# | Soci | Quota (%) | Valore Quote (Euro) |
---|---|---|---|
1 | PROVINCIA MONZA E BRIANZA | 13,7594% | 17.458.410,43 |
2 | Comune di AGRATE BRIANZA | 0,3844% | 487.793,78 |
3 | Comune di AICURZIO | 0,2980% | 378.065,47 |
4 | Comune di ALBIATE | 0,8133% | 1.031.971,18 |
5 | Comune di ARCORE | 2,8466% | 3.611.899,15 |
6 | Comune di BARLASSINA | 0,0008% | 1.000,00 |
7 | Comune di BELLUSCO | 0,2076% | 263.379,02 |
8 | Comune di BERNAREGGIO | 0,7310% | 927.459,70 |
9 | Comune di BESANA BRIANZA | 1,8810% | 2.386.626,00 |
10 | Comune di BIASSONO | 1,6528% | 2.097.111,06 |
11 | Comune di BOVISIO MASCIAGO | 0,1901% | 241.268,22 |
12 | Comune di BRIOSCO | 0,8133% | 1.031.971,18 |
13 | Comune di BRUGHERIO | 0,0008% | 1.000,00 |
14 | Comune di BURAGO MOLGORA | 0,3952% | 501.422,18 |
15 | Comune di BUSNAGO | 0,1445% | 183.373,69 |
16 | Comune di CAMPARADA | 0,4067% | 515.985,59 |
17 | Comune di CAPONAGO | 0,1041% | 132.130,80 |
18 | Comune di CARATE BRIANZA | 2,4411% | 3.097.341,79 |
19 | Comune di CARNATE | 0,6328% | 802.960,80 |
20 | Comune di CAVENAGO | 0,1637% | 207.749,09 |
21 | Comune di CERIANO LAGHETTO | 0,0632% | 80.188,09 |
22 | Comune di CESANO MADERNO | 1,4285% | 1.812.536,85 |
23 | Comune di COGLIATE | 0,0008% | 1.000,00 |
24 | Comune di CONCOREZZO | 2,0333% | 2.579.927,97 |
25 | Comune di CORREZZANA | 0,4067% | 515.985,59 |
26 | Comune di CORNATE D'ADDA | 0,3210% | 407.243,27 |
27 | Comune di DESIO | 6,3282% | 8.029.418,00 |
28 | Comune di GIUSSANO | 3,3633% | 4.267.441,21 |
29 | Comune di LAZZATE | 0,0008% | 1.000,00 |
30 | Comune di LENTATE SUL SEVESO | 0,0008% | 1.000,00 |
31 | Comune di LESMO | 1,2200% | 1.547.956,78 |
32 | Comune di LIMBIATE | 0,1816% | 230.360,58 |
33 | Comune di LISSONE | 7,1959% | 9.130.451,74 |
34 | Comune di MACHERIO | 1,2329% | 1.564.382,02 |
35 | Comune di MEDA | 0,1001% | 126.960,67 |
36 | Comune di MEZZAGO | 0,0929% | 117.905,31 |
37 | Comune di MISINTO | 0,0008% | 1.000,00 |
38 | Comune di MONZA | 18,0905% | 22.953.879,07 |
39 | Comune di MUGGIÒ | 3,3175% | 4.209.357,13 |
40 | Comune di NOVA MILANESE | 3,2920% | 4.176.966,09 |
41 | Comune di ORNAGO | 0,0951% | 120.708,88 |
42 | Comune di RENATE | 0,8133% | 1.031.971,18 |
43 | Comune di RONCELLO | 0,0732% | 92.829,06 |
44 | Comune di RONCO BRIANTINO | 0,2075% | 263.275,20 |
45 | Comune di SEREGNO | 8,9060% | 11.300.293,32 |
46 | Comune di SEVESO | 0,5515% | 699.718,09 |
47 | Comune di SOVICO | 1,2900% | 1.636.735,05 |
48 | Comune di SULBIATE | 0,4884% | 619.639,03 |
49 | Comune di TRIUGGIO | 1,2200% | 1.547.956,78 |
50 | Comune di USMATE VELATE | 1,1617% | 1.473.999,39 |
51 | Comune di VAREDO | 0,2221% | 281.804,16 |
52 | Comune di VEDANO AL LAMBRO | 1,2200% | 1.547.956,78 |
53 | Comune di VEDUGGIO CON COLZANO | 0,8133% | 1.031.971,18 |
54 | Comune di VERANO BRIANZA | 1,6280% | 2.065.715,00 |
55 | Comune di VILLASANTA | 2,0333% | 2.579.927,97 |
56 | Comune di VIMERCATE | 2,7388% | 3.475.118,41 |
Totale capitale sociale | 100,00% | 126.883.498,98 |
Archivio campagine societaria
Documenti